HZY ДЕНТ 4D PRO MAX
●6 слоев наложения
●11 слоев градиента.
●Естественный градиент цвета и прозрачности.
●Супер Эстетичный
| Плотность до спекания (г.см-3) | 3.15±0.05 | |||||
| Плотность после спекания (г.см-3) | 6.07 ±0.02 | |||||
| Коэффициент теплового расширения | 10.5 ±0.5 | |||||
| Прочность на изгиб после спекания | 750-1350 МПа | |||||
| Прозрачность (1,0±0,02 мм) | 43%-57% | |||||
| Химическая растворимость после спекания (мкг.см-2) | <100 | |||||
| Цитотоксичность | 0 уровень | |||||
| Радиоактивность (Бк.г-1) | <0.1 | |||||
| Вязкость разрушения | Больше или равно 3,5 | |||||
| Ускоренное старение поверхности, содержание моноклинной фазы | <15% | |||||
| Температура спекания (градусы) | 1500 градусов | |||||





| 1-3 единицы | ||||
| Температура | скорость нагрева | время нагрева | Общее время | |
| степень | градус/мин | мин | мин | h |
| 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 9.17 | 120 | 120 | 2.00 |
| 1100 | 0.00 | 30 | 150 | 2.50 |
| 1510 | 3.42 | 120 | 270 | 4.50 |
| 1510 | 0.00 | 120 | 390 | 6.50 |
| 300 | -13.44 | 90 | 480 | 8.00 |
| 4-6 единиц | ||||
| Температура | скорость нагрева | время нагрева | Общее время | |
| степень | градус/мин | мин | мин | h |
| 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 7.33 | 150 | 150 | 2.50 |
| 1100 | 0.00 | 30 | 180 | 3.00 |
| 1510 | 2.73 | 150 | 330 | 5.50 |
| 1510 | 0.00 | 120 | 450 | 7.50 |
| 300 | -6.72 | 180 | 630 | 10.50 |
| Больше или равно 7 единицам | ||||
| Температура | скорость нагрева | время нагрева | Общее время | |
| степень | градус/мин | мин | мин | h |
| 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 6.11 | 180 | 180 | 3.00 |
| 1100 | 0.00 | 30 | 210 | 3.50 |
| 1510 | 2.28 | 180 | 390 | 6.50 |
| 1510 | 0.00 | 120 | 510 | 8.50 |
| 300 | -4.03 | 300 | 810 | 13.50 |
горячая этикетка : hzy dent 4d pro max, Китай hzy dent 4d pro max производители, поставщики, завод, 3D Pro 92 75 мм Циркониевый блок, 4D Pro 95-мм циркониевый блок, Многослойный циркониевый блок 4D Pro, Блок из диоксида циркония SHT 95 мм, Многослойный циркониевый блок SHT, Многослойный циркониевый блок ST











